主播类别
推荐53VirtuaReal52psplive21萌鸽文化20歌势18高净值12KA杯11非虚拟区10泛河系10男V9游戏势9虚研社9枝江娱乐7妖精管理局7镜面模因6助眠系6完美世界电竞TWINKLE.STAR5日V5Afaer-Official4四禧丸子4Providence4A-SOUL3腾讯系3贴吧主推3雪域Provealms3小海梓3拼好团2天枢project2MeUmyShelf2EOE组合2企业势2Hanabi_live2GravityS Project2幻想社Fantas1A2hOuOu_Project2问尘仙会2chaoslive2Fulaco-Official2哔哩哔哩电竞1星云社_CosmicNebula1chucolala1iStella1鸽鹉live1极光社1卟啵电竞1雪风军团1新月社FCrescent1Croven教团1ColorLink1星律动1超电VUP1
泛河系主播人气指数 - 20251029直播数据统计
统计周期:2025年10月29日06时00分-2025年10月30日06时00分
服务器资源所限,完整数据请登录查看
| 排名 | 主播 | 人气值 | 上舰数 | SC数 | 付费人数 | 前10 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 | 直播时长 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沐霂是MUMU呀 | 349929 | 8 | 67 | 63 | 82.2% | 1363/2073 | 4937/21万 | 2.08小时 | 
| 2 | 泽音Melody | 168354 | 3 | 94 | 101 | 37.4% | 614/856 | 3191/6万 | 9.12小时 | 
| 3 | 栞栞Shiori | 161197 | 13 | 42 | 103 | 33.2% | 617/963 | 2724/7.5万 | 4.93小时 | 
| 4 | 七海Nana7mi | 157891 | 14 | 40 | 55 | 60.7% | 1322/2213 | 4346/108.3万 | 6.18小时 | 
| 5 | 露早GOGO | 134537 | 3 | 76 | 45 | 66.6% | 1052/1360 | 3035/15万 | 2.37小时 | 
| 6 | 又一充电中 | 131982 | 4 | 89 | 72 | 51.1% | 1930/2976 | 4768/19.1万 | 6.25小时 | 
| 7 | 恬豆发芽了 | 8004 | 2 | 0 | 2 | 100% | 未直播 | ||
| 8 | 梨安不迷路 | 4002 | 1 | 0 | 1 | 100% | 未直播 | 
