主播类别
推荐53VirtuaReal52psplive21萌鸽文化20歌势18高净值12KA杯11非虚拟区10泛河系10男V9游戏势9虚研社9枝江娱乐7妖精管理局7镜面模因6助眠系6完美世界电竞TWINKLE.STAR5日V5Afaer-Official4四禧丸子4Providence4A-SOUL3腾讯系3贴吧主推3雪域Provealms3小海梓3拼好团2天枢project2MeUmyShelf2EOE组合2企业势2Hanabi_live2GravityS Project2幻想社Fantas1A2hOuOu_Project2问尘仙会2chaoslive2Fulaco-Official2哔哩哔哩电竞1星云社_CosmicNebula1chucolala1iStella1鸽鹉live1极光社1卟啵电竞1雪风军团1新月社FCrescent1Croven教团1ColorLink1星律动1超电VUP1
VirtuaReal主播人气指数 - 20251029直播数据统计
统计周期:2025年10月29日06时00分-2025年10月30日06时00分
服务器资源所限,完整数据请登录查看
| 排名 | 主播 | 人气值 | 上舰数 | SC数 | 付费人数 | 前10 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 | 直播时长 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hanser | 652146 | 10 | 5 | 110 | 96.6% | 2692/3240 | 8238/491.9万 | 4.21小时 | 
| 2 | 沐霂是MUMU呀 | 349929 | 8 | 67 | 63 | 82.2% | 1363/2073 | 4937/21万 | 2.08小时 | 
| 3 | 阿梓从小就很可爱 | 341643 | 25 | 31 | 83 | 58.1% | 2618/4161 | 12511/99万 | 7.72小时 | 
| 4 | 阿萨Aza | 302775 | 53 | 55 | 106 | 16.1% | 1392/2091 | 8806/166.4万 | 7.27小时 | 
| 5 | 花礼Harei | 171486 | 4 | 21 | 52 | 81.6% | 377/523 | 2128/6.8万 | 8.26小时 | 
| 6 | 泽音Melody | 168354 | 3 | 94 | 101 | 37.4% | 614/856 | 3191/6万 | 9.12小时 | 
| 7 | 栞栞Shiori | 161197 | 13 | 42 | 103 | 33.2% | 617/963 | 2724/7.5万 | 4.93小时 | 
| 8 | 七海Nana7mi | 157891 | 14 | 40 | 55 | 60.7% | 1322/2213 | 4346/108.3万 | 6.18小时 | 
| 9 | 又一充电中 | 131982 | 4 | 89 | 72 | 51.1% | 1930/2976 | 4768/19.1万 | 6.25小时 | 
| 10 | 岁己SUI | 84175 | 3 | 9 | 27 | 86.9% | 253/358 | 762/5.8万 | 3.04小时 | 
| 11 | 三理Mit3uri | 62814 | 2 | 0 | 2 | 100% | 78/98 | 582/1.8万 | 1.41小时 | 
| 12 | 雪绘Yukie | 60410 | 11 | 10 | 21 | 83.5% | 2590/3835 | 9191/34.3万 | 6.24小时 | 
| 13 | 米汀Nagisa | 56518 | 6 | 2 | 55 | 72.8% | 303/508 | 1504/6.1万 | 12.83小时 | 
| 14 | 点酥Susu | 47992 | 5 | 8 | 44 | 83.9% | 431/556 | 733/11.1万 | 1.81小时 | 
| 15 | 雨纪_Ameki | 33307 | 2 | 5 | 38 | 72.2% | 425/797 | 1215/4.1万 | 4.34小时 | 
| 16 | 犬绒Mofu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17 | 雪烛Yukisyo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18 | 瑞娅_Rhea | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19 | 千幽Chiyuu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20 | 莱恩Leo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21 | 艾因Eine | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22 | 命依Mei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23 | 轴伊Joi_Channel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | 中单光一 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | 尤格Yog | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | 小可学妹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | 恬豆发芽了 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | 宫园凛RinMiyazono | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | 勾檀Mayumi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | 能能Nori | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 31 | 安堂いなり_official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 32 | 未知夜Michiya | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 33 | 梨安不迷路 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 34 | 悠亚Yua | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 35 | 弥希Miki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 36 | 沐毛Meme | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 37 | 千春_Chiharu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 38 | 漆羽Urushiha | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 39 | 蜜言Mikoto | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 40 | 桃星Tocci | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 41 | 舒三妈Susam | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
