主播类别
推荐53VirtuaReal52psplive21萌鸽文化20歌势18高净值12KA杯11非虚拟区10泛河系10男V9游戏势9虚研社9枝江娱乐7妖精管理局7镜面模因6助眠系6完美世界电竞TWINKLE.STAR5日V5Afaer-Official4四禧丸子4Providence4A-SOUL3腾讯系3贴吧主推3雪域Provealms3小海梓3拼好团2天枢project2MeUmyShelf2EOE组合2企业势2Hanabi_live2GravityS Project2幻想社Fantas1A2hOuOu_Project2问尘仙会2chaoslive2Fulaco-Official2哔哩哔哩电竞1星云社_CosmicNebula1chucolala1iStella1鸽鹉live1极光社1卟啵电竞1雪风军团1新月社FCrescent1Croven教团1ColorLink1星律动1超电VUP1
泛河系主播人气指数 - 20251030直播数据统计
统计周期:2025年10月30日06时00分-2025年10月31日06时00分
服务器资源所限,完整数据请登录查看
| 排名 | 主播 | 人气值 | 上舰数 | SC数 | 付费人数 | 前10 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 | 直播时长 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沐霂是MUMU呀 | 370295 | 8 | 54 | 40 | 91.9% | 1790/2594 | 4693/21.1万 | 2.87小时 | 
| 2 | 栞栞Shiori | 260000 | 15 | 29 | 82 | 63.6% | 641/1040 | 2929/7.5万 | 6.06小时 | 
| 3 | 恬豆发芽了 | 197226 | 8 | 79 | 67 | 62.3% | 1439/2212 | 4843/32.6万 | 5.34小时 | 
| 4 | 七海Nana7mi | 132687 | 7 | 7 | 22 | 95.6% | 1146/1320 | 5177/108.3万 | 7.93小时 | 
| 5 | 露早GOGO | 128073 | 5 | 97 | 55 | 55.9% | 1223/1787 | 3806/15.1万 | 4.07小时 | 
| 6 | 正直少年李发卡 | 78518 | 4 | 54 | 58 | 42.6% | 770/1106 | 854/36.8万 | 0.65小时 | 
| 7 | 梨安不迷路 | 43529 | 0 | 34 | 29 | 61.6% | 862/1092 | 2954/18.5万 | 3.74小时 | 
| 8 | 泽音Melody | 22620 | 5 | 2 | 7 | 100% | 未直播 | ||
| 9 | 流浪小满 | 4945 | 1 | 1 | 3 | 100% | 52/72 | 230/12.8万 | 1.06小时 | 
| 10 | 又一充电中 | 4872 | 1 | 0 | 1 | 100% | 未直播 | 
