主播类别
推荐53VirtuaReal52psplive21萌鸽文化20歌势18高净值12KA杯11非虚拟区10泛河系10男V9游戏势9虚研社9枝江娱乐7妖精管理局7镜面模因6助眠系6完美世界电竞TWINKLE.STAR5日V5Afaer-Official4四禧丸子4Providence4A-SOUL3腾讯系3贴吧主推3雪域Provealms3小海梓3拼好团2天枢project2MeUmyShelf2EOE组合2企业势2Hanabi_live2GravityS Project2幻想社Fantas1A2hOuOu_Project2问尘仙会2chaoslive2Fulaco-Official2哔哩哔哩电竞1星云社_CosmicNebula1chucolala1iStella1鸽鹉live1极光社1卟啵电竞1雪风军团1新月社FCrescent1Croven教团1ColorLink1星律动1超电VUP1
VirtuaReal主播人气指数 - 直播数据月度统计
统计周期:2025年10月01日06时00分-2025年10月31日06时00分
服务器资源所限,完整数据请登录查看
| 排名 | 主播 | 人气值 | 上舰数 | SC数 | 付费人数 | 前10 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 | 直播时长 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沐霂是MUMU呀 | 40883669 | 2038 | 1509 | 2320 | 33% | 2092/7305 | 4693/21.1万 | 60.18小时 | 
| 2 | 阿萨Aza | 20375078 | 2121 | 2442 | 3135 | 19.2% | 1895/3650 | 8727/166.4万 | 155.21小时 | 
| 3 | 恬豆发芽了 | 5648008 | 243 | 1247 | 496 | 48.4% | 1599/3803 | 4843/32.6万 | 65.86小时 | 
| 4 | 泽音Melody | 5568931 | 289 | 1373 | 562 | 30.9% | 766/1446 | 3191/6万 | 122.48小时 | 
| 5 | 雪绘Yukie | 4853321 | 387 | 1250 | 1137 | 31.6% | 2952/14328 | 9191/34.3万 | 266.13小时 | 
| 6 | 栞栞Shiori | 4483786 | 407 | 259 | 685 | 31% | 599/1803 | 2929/7.5万 | 104.41小时 | 
| 7 | 又一充电中 | 3728707 | 154 | 829 | 401 | 54.8% | 1477/2976 | 4768/19.1万 | 57.25小时 | 
| 8 | 花礼Harei | 3707940 | 126 | 273 | 375 | 57.6% | 448/1371 | 2328/6.8万 | 149.39小时 | 
| 9 | 七海Nana7mi | 3395514 | 309 | 500 | 556 | 38.1% | 1478/5604 | 5177/108.3万 | 152.57小时 | 
| 10 | 梨安不迷路 | 3288064 | 134 | 961 | 356 | 54.6% | 1397/3015 | 2954/18.5万 | 57.73小时 | 
| 11 | 米汀Nagisa | 3134143 | 131 | 265 | 277 | 56.4% | 306/583 | 1358/6.2万 | 204.72小时 | 
| 12 | 阿梓从小就很可爱 | 3041726 | 290 | 425 | 719 | 26.3% | 1989/4772 | 12948/99万 | 167.83小时 | 
| 13 | 瑞娅_Rhea | 2876777 | 106 | 198 | 171 | 69% | 224/464 | 815/8.7万 | 112.67小时 | 
| 14 | 雨纪_Ameki | 1770357 | 119 | 64 | 314 | 40.3% | 391/951 | 1125/4.1万 | 114.67小时 | 
| 15 | 岁己SUI | 1572400 | 86 | 248 | 139 | 53.3% | 228/470 | 762/5.8万 | 101.25小时 | 
| 16 | 三理Mit3uri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17 | 莱恩Leo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18 | 桃星Tocci | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19 | hanser | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20 | 轴伊Joi_Channel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21 | 点酥Susu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22 | 雪烛Yukisyo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23 | 犬绒Mofu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | 悠亚Yua | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | 尤格Yog | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | 小可学妹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | 弥月Mizuki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | 中单光一 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | 勾檀Mayumi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | 诺莺Nox | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 31 | 命依Mei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 32 | 沐毛Meme | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 33 | 雾深Girimi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 34 | 舒三妈Susam | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 35 | 未知夜Michiya | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 36 | 能能Nori | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 37 | 千春_Chiharu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 38 | 初濑Hatsuse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 39 | 帕可Pako | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 40 | 安堂いなり_official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 41 | 千幽Chiyuu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 42 | 艾因Eine | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 43 | 蜜言Mikoto | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 44 | 惑姬Waku | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 45 | 弥希Miki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 46 | 宫园凛RinMiyazono | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 47 | 吉吉Kiti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 48 | 入福步Ayumi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 49 | 希维Sybil | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 50 | 漆羽Urushiha | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 51 | 妮慕Nimue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 52 | 桃代Momoka | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
