主播类别
推荐53VirtuaReal52psplive21萌鸽文化20歌势18高净值12KA杯11非虚拟区10泛河系10男V9游戏势9虚研社9枝江娱乐7妖精管理局7镜面模因6助眠系6完美世界电竞TWINKLE.STAR5日V5Afaer-Official4四禧丸子4Providence4A-SOUL3腾讯系3贴吧主推3雪域Provealms3小海梓3拼好团2天枢project2MeUmyShelf2EOE组合2企业势2Hanabi_live2GravityS Project2幻想社Fantas1A2hOuOu_Project2问尘仙会2chaoslive2Fulaco-Official2哔哩哔哩电竞1星云社_CosmicNebula1chucolala1iStella1鸽鹉live1极光社1卟啵电竞1雪风军团1新月社FCrescent1Croven教团1ColorLink1星律动1超电VUP1
VirtuaReal主播人气指数 - 20250504直播数据统计
统计周期:2025年05月04日06时00分-2025年05月05日06时00分
服务器资源所限,完整数据请登录查看
| 排名 | 主播 | 人气值 | 上舰数 | SC数 | 付费人数 | 前10 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 | 直播时长 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿萨Aza | 4343806 | 325 | 371 | 632 | 22.4% | 3228/3803 | 10076/159.6万 | 3.94小时 | 
| 2 | 沐霂是MUMU呀 | 1661903 | 60 | 187 | 160 | 64.1% | 2124/2817 | 4414/20.2万 | 6.29小时 | 
| 3 | 恬豆发芽了 | 1375618 | 22 | 120 | 105 | 84.8% | 3028/3783 | 4704/31.9万 | 2.15小时 | 
| 4 | 瑞娅_Rhea | 563250 | 8 | 3 | 41 | 89% | 315/452 | 942/8.6万 | 5.87小时 | 
| 5 | 七海Nana7mi | 348041 | 18 | 30 | 77 | 66.6% | 712/885 | 2847/106.9万 | 3.69小时 | 
| 6 | 米汀Nagisa | 246335 | 8 | 36 | 84 | 78% | 235/319 | 834/5.2万 | 7.82小时 | 
| 7 | 雪绘Yukie | 218538 | 19 | 61 | 118 | 46.8% | 2057/3272 | 10216/31万 | 9.02小时 | 
| 8 | 又一充电中 | 187259 | 8 | 79 | 260 | 33.9% | 2246/2582 | 4268/18.2万 | 3.61小时 | 
| 9 | 花礼Harei | 162841 | 5 | 20 | 77 | 77.9% | 301/356 | 1245/4.5万 | 5.92小时 | 
| 10 | 阿梓从小就很可爱 | 128606 | 15 | 8 | 37 | 75.8% | 2032/2796 | 7074/96.6万 | 6.59小时 | 
| 11 | 三理Mit3uri | 128052 | 4 | 16 | 47 | 87.1% | 216/333 | 1484/1.1万 | 6.63小时 | 
| 12 | 悠亚Yua | 112517 | 4 | 40 | 37 | 76.8% | 361/523 | 1041/11.1万 | 8.26小时 | 
| 13 | 梨安不迷路 | 99844 | 4 | 50 | 40 | 73.8% | 1086/1285 | 4113/17.9万 | 3.06小时 | 
| 14 | 泽音Melody | 98174 | 5 | 47 | 61 | 44.8% | 560/823 | 3457/4.6万 | 5.78小时 | 
| 15 | 岁己SUI | 61863 | 2 | 16 | 35 | 67.8% | 248/300 | 780/5.5万 | 4.01小时 | 
| 16 | 栞栞Shiori | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17 | 小可学妹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18 | 弥希Miki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19 | 雪烛Yukisyo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20 | 莱恩Leo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21 | 命依Mei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22 | 漆羽Urushiha | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23 | 诺莺Nox | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | 妮慕Nimue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | 中单光一 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | 蜜言Mikoto | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | 点酥Susu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | 勾檀Mayumi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | 轴伊Joi_Channel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | 吉吉Kiti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 31 | 帕可Pako | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 32 | 弥月Mizuki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 33 | 桃星Tocci | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 34 | 舒三妈Susam | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 35 | 入福步Ayumi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 36 | 惑姬Waku | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 37 | hanser | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 38 | 沐毛Meme | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 39 | 艾因Eine | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 40 | 宫园凛RinMiyazono | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 41 | 雾深Girimi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 42 | 安堂いなり_official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 43 | 未知夜Michiya | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
