主播类别
推荐53VirtuaReal52psplive21萌鸽文化20歌势18高净值12KA杯11非虚拟区10泛河系10男V9游戏势9虚研社9枝江娱乐7妖精管理局7镜面模因6助眠系6完美世界电竞TWINKLE.STAR5日V5Afaer-Official4四禧丸子4Providence4A-SOUL3腾讯系3贴吧主推3雪域Provealms3小海梓3拼好团2天枢project2MeUmyShelf2EOE组合2企业势2Hanabi_live2GravityS Project2幻想社Fantas1A2hOuOu_Project2问尘仙会2chaoslive2Fulaco-Official2哔哩哔哩电竞1星云社_CosmicNebula1chucolala1iStella1鸽鹉live1极光社1卟啵电竞1雪风军团1新月社FCrescent1Croven教团1ColorLink1星律动1超电VUP1
VirtuaReal主播人气指数 - 20250503直播数据统计
统计周期:2025年05月03日06时00分-2025年05月04日06时00分
服务器资源所限,完整数据请登录查看
| 排名 | 主播 | 人气值 | 上舰数 | SC数 | 付费人数 | 前10 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 | 直播时长 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿萨Aza | 2129398 | 104 | 220 | 266 | 33% | 2212/2662 | 8414/159.5万 | 5.03小时 | 
| 2 | 又一充电中 | 850347 | 21 | 95 | 90 | 75.6% | 2180/2487 | 3759/18.2万 | 2.62小时 | 
| 3 | 梨安不迷路 | 834684 | 20 | 295 | 158 | 56.8% | 1588/2269 | 3846/17.9万 | 10.4小时 | 
| 4 | 阿梓从小就很可爱 | 545954 | 17 | 83 | 89 | 71.2% | 1612/2121 | 5610/96.6万 | 3.01小时 | 
| 5 | 沐霂是MUMU呀 | 351225 | 8 | 77 | 73 | 77% | 1935/2375 | 2377/20.2万 | 1.53小时 | 
| 6 | 米汀Nagisa | 346025 | 15 | 48 | 73 | 69.5% | 318/451 | 508/5.2万 | 2.98小时 | 
| 7 | 岁己SUI | 319412 | 14 | 60 | 56 | 68.5% | 322/415 | 683/5.5万 | 3.44小时 | 
| 8 | 雪绘Yukie | 195260 | 15 | 82 | 95 | 45.7% | 3466/9999 | 10598/31万 | 11.73小时 | 
| 9 | 七海Nana7mi | 195063 | 14 | 23 | 39 | 75.1% | 1287/1605 | 3072/106.9万 | 1.15小时 | 
| 10 | 泽音Melody | 148025 | 5 | 73 | 82 | 40.8% | 643/897 | 3498/4.6万 | 6.74小时 | 
| 11 | 艾因Eine | 126840 | 9 | 25 | 55 | 54.4% | 307/389 | 595/22.9万 | 3.88小时 | 
| 12 | 瑞娅_Rhea | 115991 | 7 | 11 | 34 | 73.6% | 320/441 | 662/8.6万 | 4.77小时 | 
| 13 | 桃星Tocci | 114277 | 11 | 11 | 34 | 66.7% | 148/185 | 453/21.7万 | 4.14小时 | 
| 14 | 雾深Girimi | 112387 | 5 | 2 | 38 | 89.2% | 203/347 | 854/13.7万 | 2.35小时 | 
| 15 | 舒三妈Susam | 98684 | 3 | 23 | 23 | 88% | 84/112 | 255/30.5万 | 2.19小时 | 
| 16 | 小可学妹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17 | 雪烛Yukisyo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18 | 三理Mit3uri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19 | 尤格Yog | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20 | 栞栞Shiori | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21 | 轴伊Joi_Channel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22 | 悠亚Yua | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23 | 中单光一 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | 初濑Hatsuse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | 花礼Harei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | 沐毛Meme | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | 弥希Miki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | 恬豆发芽了 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | 千春_Chiharu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | 莱恩Leo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 31 | 诺莺Nox | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 32 | 弥月Mizuki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 33 | 帕可Pako | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 34 | 点酥Susu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 35 | 未知夜Michiya | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 36 | 千幽Chiyuu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 37 | 命依Mei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 38 | 勾檀Mayumi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 39 | 入福步Ayumi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 40 | 蜜言Mikoto | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 41 | 安堂いなり_official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 42 | 宫园凛RinMiyazono | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 43 | 惑姬Waku | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 44 | 雨纪_Ameki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 45 | 妮慕Nimue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
