主播类别
推荐53VirtuaReal52psplive21萌鸽文化20歌势18高净值12KA杯11非虚拟区10泛河系10男V9游戏势9虚研社9枝江娱乐7妖精管理局7镜面模因6助眠系6完美世界电竞TWINKLE.STAR5日V5Afaer-Official4四禧丸子4Providence4A-SOUL3腾讯系3贴吧主推3雪域Provealms3小海梓3拼好团2天枢project2MeUmyShelf2EOE组合2企业势2Hanabi_live2GravityS Project2幻想社Fantas1A2hOuOu_Project2问尘仙会2chaoslive2Fulaco-Official2哔哩哔哩电竞1星云社_CosmicNebula1chucolala1iStella1鸽鹉live1极光社1卟啵电竞1雪风军团1新月社FCrescent1Croven教团1ColorLink1星律动1超电VUP1
VirtuaReal主播人气指数 - 20250710直播数据统计
统计周期:2025年07月10日06时00分-2025年07月11日06时00分
服务器资源所限,完整数据请登录查看
| 排名 | 主播 | 人气值 | 上舰数 | SC数 | 付费人数 | 前10 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 | 直播时长 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿萨Aza | 467263 | 69 | 84 | 160 | 24.6% | 1613/1979 | 9180/162.4万 | 7.5小时 | 
| 2 | 沐霂是MUMU呀 | 350056 | 9 | 179 | 123 | 47.9% | 2099/2820 | 3714/20.5万 | 5.87小时 | 
| 3 | 雪绘Yukie | 203481 | 16 | 124 | 124 | 31.9% | 8124/13792 | 13286/32.6万 | 8.47小时 | 
| 4 | 又一充电中 | 151882 | 3 | 47 | 55 | 70.6% | 1461/1818 | 2606/18.6万 | 2.85小时 | 
| 5 | 花礼Harei | 83993 | 4 | 6 | 51 | 78.6% | 502/1169 | 1823/5.8万 | 6.83小时 | 
| 6 | 泽音Melody | 79959 | 4 | 38 | 49 | 53.9% | 583/1000 | 3273/5万 | 6.12小时 | 
| 7 | 栞栞Shiori | 52586 | 3 | 15 | 33 | 76.1% | 396/539 | 1814/6.7万 | 1.37小时 | 
| 8 | 悠亚Yua | 41818 | 3 | 21 | 21 | 88% | 284/362 | 446/11.1万 | 1.43小时 | 
| 9 | 桃星Tocci | 37738 | 4 | 1 | 14 | 98% | 118/145 | 481/21.7万 | 2.79小时 | 
| 10 | 小可学妹 | 26332 | 4 | 7 | 14 | 93.5% | 336/476 | 1383/49.2万 | 4.4小时 | 
| 11 | 莱恩Leo | 24876 | 1 | 2 | 5 | 100% | 30/43 | 157/13.3万 | 5.27小时 | 
| 12 | 中单光一 | 20532 | 2 | 14 | 18 | 72.9% | 755/1903 | 2108/11.6万 | 4.67小时 | 
| 13 | hanser | 17052 | 4 | 0 | 6 | 100% | 未直播 | ||
| 14 | 梨安不迷路 | 16878 | 4 | 0 | 4 | 100% | 未直播 | ||
| 15 | 七海Nana7mi | 16878 | 4 | 0 | 4 | 100% | 未直播 | ||
| 16 | 三理Mit3uri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17 | 恬豆发芽了 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18 | 蜜言Mikoto | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19 | 弥月Mizuki | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20 | 舒三妈Susam | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21 | 未知夜Michiya | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22 | 阿梓从小就很可爱 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23 | 尤格Yog | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | 岁己SUI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | 瑞娅_Rhea | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | 惑姬Waku | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | 妮慕Nimue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | 沐毛Meme | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | 帕可Pako | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | 雪烛Yukisyo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 31 | 米汀Nagisa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 32 | 艾因Eine | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 33 | 千幽Chiyuu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 34 | 点酥Susu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 35 | 轴伊Joi_Channel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 36 | 初濑Hatsuse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 37 | 勾檀Mayumi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 38 | 命依Mei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
