主播类别
推荐53VirtuaReal52psplive21萌鸽文化20歌势18高净值12KA杯11非虚拟区10泛河系10男V9游戏势9虚研社9枝江娱乐7妖精管理局7镜面模因6助眠系6完美世界电竞TWINKLE.STAR5日V5Afaer-Official4四禧丸子4Providence4A-SOUL3腾讯系3贴吧主推3雪域Provealms3小海梓3拼好团2天枢project2MeUmyShelf2EOE组合2企业势2Hanabi_live2GravityS Project2幻想社Fantas1A2hOuOu_Project2问尘仙会2chaoslive2Fulaco-Official2哔哩哔哩电竞1星云社_CosmicNebula1chucolala1iStella1鸽鹉live1极光社1卟啵电竞1雪风军团1新月社FCrescent1Croven教团1ColorLink1星律动1超电VUP1
推荐主播人气指数 - 20250427直播数据统计
统计周期:2025年04月27日06时00分-2025年04月28日06时00分
服务器资源所限,完整数据请登录查看
| 排名 | 主播 | 人气值 | 上舰数 | SC数 | 付费人数 | 前10 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 | 直播时长 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿萨Aza | 789279 | 111 | 95 | 224 | 24.6% | 1693/2634 | 10409/159.3万 | 7.73小时 | 
| 2 | 恬豆发芽了 | 504406 | 11 | 245 | 178 | 55% | 2615/3596 | 6172/31.8万 | 6.24小时 | 
| 3 | 雫るる_Official | 410916 | 3 | 18 | 43 | 90.4% | 1175/1645 | 3509/87.1万 | 3.19小时 | 
| 4 | 扇宝 | 384131 | 20 | 160 | 149 | 44.2% | 1786/2088 | 2710/50.1万 | 2.52小时 | 
| 5 | 杜铂雷Dobre | 255652 | 43 | 23 | 70 | 36.9% | 227/357 | 1374/29.2万 | 3.72小时 | 
| 6 | 烛灵儿Hikari | 234187 | 28 | 20 | 55 | 53.3% | 7931/13935 | 9081/81.2万 | 2.7小时 | 
| 7 | 梨安不迷路 | 207747 | 6 | 108 | 76 | 55.8% | 1644/2050 | 4530/17.8万 | 2.57小时 | 
| 8 | 星汐Seki | 205749 | 13 | 31 | 72 | 67.8% | 554/668 | 2756/22.7万 | 8.65小时 | 
| 9 | 雪糕cheese | 204598 | 13 | 44 | 63 | 66.4% | 1740/3693 | 8151/36万 | 7小时 | 
| 10 | 乃琳Queen | 145763 | 17 | 49 | 65 | 37.4% | 3742/4666 | 4691/73.3万 | 2.59小时 | 
| 11 | Afaer-伊梦Eligo | 122467 | 10 | 16 | 23 | 83.9% | 199/241 | 1019/20万 | 2.31小时 | 
| 12 | 宣小纸不怕火 | 121011 | 20 | 26 | 51 | 39.5% | 735/923 | 2380/14万 | 3.1小时 | 
| 13 | 阿梓从小就很可爱 | 117433 | 12 | 28 | 43 | 62.8% | 2018/2878 | 9118/96.5万 | 6.53小时 | 
| 14 | 雪绘Yukie | 97843 | 13 | 37 | 53 | 48.6% | 3193/4238 | 9702/30.9万 | 4.93小时 | 
| 15 | 永雏塔菲 | 91530 | 11 | 30 | 50 | 49% | 768/1356 | 4450/127.6万 | 4.5小时 | 
| 16 | 艾尔莎_Channel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 17 | 明前奶绿 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 18 | 泽音Melody | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 19 | 七海Nana7mi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 20 | 眞白花音_Official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 21 | 三理Mit3uri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 22 | 折原露露 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 23 | 糊涂蛋uni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 24 | Afaer-展麟Finn | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 25 | 东爱璃Lovely | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 26 | 又一充电中 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 27 | 柚恩不加糖 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 28 | 贝拉kira | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 29 | 艾露露Ailurus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 30 | 嘉然今天吃什么 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 31 | 沐霂是MUMU呀 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 32 | Afaer-吕和今Asota | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 33 | 九重紫Official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 34 | 黎歌Neeko | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 35 | 露米Lumi_Official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 36 | 小可学妹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 37 | 兰音Reine | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 38 | 帅比笙歌超可爱OvO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 39 | 花礼Harei | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 40 | 星瞳_Official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 41 | 栞栞Shiori | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 42 | 小柔Channel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 43 | 露早GOGO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 44 | Afaer-林亚Raenia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 45 | 露娜Luna_Official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 46 | 美月もも | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 47 | 東雪蓮Official | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
