主播 魔法少年电池er 本年度直播间人气最高的用户排行,仅供参考,不代表实际人气。
| 排名 | 人气值 | 最后活跃时间 | ID | 
|---|---|---|---|
| TOP1 | 1391147 | 2025-10-29 22:13:42 | 0 | 
| TOP2 | 795119 | 2025-10-16 21:10:27 | 0 | 
| TOP3 | 343424 | 2025-10-29 22:41:34 | 0 | 
| TOP4 | 269207 | 2025-09-14 11:30:03 | 0 | 
| TOP5 | 204789 | 2025-10-29 22:30:21 | 0 | 
| TOP6 | 197597 | 2025-08-21 20:52:10 | 0 | 
| TOP7 | 176071 | 2025-10-02 23:19:11 | 0 | 
| TOP8 | 93371 | 2025-09-19 21:09:57 | 0 | 
| TOP9 | 89598 | 2025-10-28 22:54:25 | 0 | 
| TOP10 | 81893 | 2025-10-22 08:47:29 | 0 | 
| TOP11 | 69873 | 2025-10-28 21:55:15 | 0 | 
| TOP12 | 58505 | 2025-10-29 22:39:22 | 0 | 
| TOP13 | 45153 | 2025-10-28 22:44:07 | 0 | 
| TOP14 | 44619 | 2025-09-11 22:17:43 | 0 | 
| TOP15 | 44324 | 2025-10-28 22:36:43 | 0 | 
| TOP16 | 42221 | 2025-10-25 20:55:25 | 0 | 
| TOP17 | 39573 | 2025-10-11 21:47:22 | 0 | 
| TOP18 | 35392 | 2025-07-01 20:37:17 | 0 | 
| TOP19 | 35345 | 2025-10-23 21:37:06 | 0 | 
| TOP20 | 34678 | 2025-10-25 20:53:53 | 0 | 
| TOP21 | 34104 | 2025-09-30 14:48:10 | 0 | 
| TOP22 | 32364 | 2025-08-16 21:23:40 | 0 | 
| TOP23 | 32048 | 2025-03-27 21:29:25 | 0 | 
| TOP24 | 31674 | 2025-10-20 23:11:53 | 0 | 
| TOP25 | 31163 | 2025-10-22 09:10:32 | 0 | 
| TOP26 | 30517 | 2025-10-03 23:55:09 | 0 | 
| TOP27 | 28768 | 2025-10-16 00:05:04 | 0 | 
| TOP28 | 28179 | 2025-10-23 22:16:35 | 0 | 
| TOP29 | 25903 | 2025-10-22 21:40:39 | 0 | 
| TOP30 | 24583 | 2025-07-25 22:38:15 | 0 | 
| TOP31 | 24360 | 2025-05-24 20:17:23 | 0 | 
| TOP32 | 24111 | 2025-09-02 22:33:06 | 0 | 
| TOP33 | 23876 | 2025-08-13 21:40:27 | 0 | 
| TOP34 | 23664 | 2025-10-14 00:01:54 | 0 | 
| TOP35 | 23490 | 2025-10-03 00:05:58 | 0 | 
| TOP36 | 23449 | 2025-08-01 09:11:05 | 0 | 
| TOP37 | 22890 | 2025-10-13 00:05:49 | 0 | 
| TOP38 | 22272 | 2025-10-19 20:24:33 | 0 | 
| TOP39 | 20944 | 2025-06-03 00:07:58 | 0 | 
| TOP40 | 20935 | 2025-06-15 20:53:03 | 0 | 
| TOP41 | 19639 | 2025-10-13 21:26:59 | 0 | 
| TOP42 | 18490 | 2025-10-18 22:05:42 | 0 | 
| TOP43 | 17612 | 2025-10-25 21:43:13 | 0 | 
| TOP44 | 16550 | 2025-08-20 20:58:09 | 0 | 
| TOP45 | 16208 | 2025-10-01 21:29:50 | 0 | 
| TOP46 | 16086 | 2025-10-01 20:55:23 | 0 | 
| TOP47 | 16008 | 2025-08-17 11:00:36 | 0 | 
| TOP48 | 15982 | 2025-10-07 00:01:07 | 0 | 
| TOP49 | 15138 | 2025-07-21 22:01:53 | 0 | 
| TOP50 | 14813 | 2025-10-22 09:09:23 | 0 | 
