主播 阿德涅adeni 本年度直播间人气最高的用户排行,仅供参考,不代表实际人气。
| 排名 | 人气值 | 最后活跃时间 | ID | 
|---|---|---|---|
| TOP1 | 57942 | 2023-05-29 23:19:52 | 0 | 
| TOP2 | 46513 | 2023-06-03 21:21:00 | 0 | 
| TOP3 | 23490 | 2023-10-29 00:27:48 | 0 | 
| TOP4 | 15196 | 2023-12-27 00:30:30 | 0 | 
| TOP5 | 13621 | 2023-10-09 11:46:41 | 0 | 
| TOP6 | 10475 | 2023-09-10 23:19:20 | 0 | 
| TOP7 | 9790 | 2023-09-29 15:19:46 | 0 | 
| TOP8 | 8584 | 2023-12-16 11:29:48 | 0 | 
| TOP9 | 8512 | 2023-07-09 01:10:50 | 0 | 
| TOP10 | 8149 | 2023-08-19 00:27:16 | 0 | 
| TOP11 | 8004 | 2023-09-13 00:25:21 | 0 | 
| TOP12 | 8004 | 2023-08-09 00:07:48 | 0 | 
| TOP13 | 8004 | 2023-08-11 00:03:37 | 0 | 
| TOP14 | 6702 | 2023-09-06 23:34:58 | 0 | 
| TOP15 | 6612 | 2023-06-08 23:34:03 | 0 | 
| TOP16 | 6177 | 2023-09-05 00:41:35 | 0 | 
| TOP17 | 6119 | 2023-09-10 00:03:56 | 0 | 
| TOP18 | 6003 | 2023-07-04 23:24:27 | 0 | 
| TOP19 | 5933 | 2023-12-16 12:19:21 | 0 | 
| TOP20 | 5800 | 2023-11-21 12:57:11 | 0 | 
| TOP21 | 5742 | 2023-07-16 23:35:12 | 0 | 
| TOP22 | 5742 | 2023-08-08 23:13:27 | 0 | 
| TOP23 | 5742 | 2023-07-10 23:37:55 | 0 | 
| TOP24 | 5742 | 2023-08-11 23:48:31 | 0 | 
| TOP25 | 5742 | 2023-06-02 23:17:57 | 0 | 
| TOP26 | 5742 | 2023-07-08 23:19:11 | 0 | 
| TOP27 | 5017 | 2023-12-16 12:23:42 | 0 | 
| TOP28 | 5017 | 2023-08-07 23:09:08 | 0 | 
| TOP29 | 4756 | 2023-12-16 12:37:26 | 0 | 
| TOP30 | 4611 | 2023-06-04 00:06:35 | 0 | 
| TOP31 | 4437 | 2023-07-03 23:16:50 | 0 | 
| TOP32 | 4240 | 2023-09-30 21:56:12 | 0 | 
| TOP33 | 4147 | 2023-06-16 23:17:06 | 0 | 
| TOP34 | 4147 | 2023-07-25 00:30:45 | 0 | 
| TOP35 | 4060 | 2023-07-09 00:52:26 | 0 | 
| TOP36 | 4002 | 2023-06-12 23:20:35 | 0 | 
| TOP37 | 4002 | 2023-06-14 00:15:25 | 0 | 
| TOP38 | 4002 | 2023-08-21 21:14:32 | 0 | 
| TOP39 | 4002 | 2023-12-16 12:42:59 | 0 | 
| TOP40 | 4002 | 2023-12-16 12:19:55 | 0 | 
| TOP41 | 4002 | 2023-07-03 23:12:19 | 0 | 
| TOP42 | 4002 | 2023-06-03 20:12:54 | 0 | 
| TOP43 | 4002 | 2023-12-16 10:23:57 | 0 | 
| TOP44 | 4002 | 2023-07-16 23:17:37 | 0 | 
| TOP45 | 4002 | 2023-06-10 00:03:22 | 0 | 
| TOP46 | 4002 | 2023-05-31 23:28:42 | 0 | 
| TOP47 | 4002 | 2023-07-20 00:03:50 | 0 | 
| TOP48 | 4002 | 2023-05-31 23:21:07 | 0 | 
| TOP49 | 4002 | 2023-07-10 23:59:18 | 0 | 
| TOP50 | 4002 | 2023-06-13 23:39:59 | 0 | 
| TOP51 | 4002 | 2023-10-03 16:40:08 | 0 | 
| TOP52 | 4002 | 2023-08-31 23:58:55 | 0 | 
| TOP53 | 4002 | 2023-05-30 23:31:11 | 0 | 
| TOP54 | 4002 | 2023-12-16 21:28:40 | 0 | 
| TOP55 | 3828 | 2023-08-16 23:36:07 | 0 | 
| TOP56 | 3669 | 2023-10-01 12:36:34 | 0 | 
| TOP57 | 3625 | 2023-09-05 00:34:00 | 0 | 
| TOP58 | 3031 | 2023-07-13 21:27:56 | 0 | 
| TOP59 | 2987 | 2023-06-22 23:02:06 | 0 | 
| TOP60 | 2900 | 2023-06-24 23:22:04 | 0 | 
| TOP61 | 2900 | 2023-06-06 23:55:32 | 0 | 
