主播 绘壹壹Hyeii 本年度直播间人气最高的用户排行,仅供参考,不代表实际人气。
| 排名 | 人气值 | 最后活跃时间 | ID | 
|---|---|---|---|
| TOP1 | 6025275 | 2023-11-05 21:29:53 | 0 | 
| TOP2 | 1529573 | 2023-11-05 21:30:29 | 0 | 
| TOP3 | 913416 | 2023-07-23 22:13:02 | 0 | 
| TOP4 | 776211 | 2023-12-07 21:06:09 | 0 | 
| TOP5 | 627711 | 2023-07-15 11:08:47 | 0 | 
| TOP6 | 536555 | 2023-10-13 23:02:21 | 0 | 
| TOP7 | 418311 | 2023-10-13 22:46:34 | 0 | 
| TOP8 | 388789 | 2023-09-22 00:01:53 | 0 | 
| TOP9 | 385343 | 2023-09-29 22:13:25 | 0 | 
| TOP10 | 261740 | 2023-01-15 14:41:19 | 0 | 
| TOP11 | 187320 | 2023-10-04 23:16:15 | 0 | 
| TOP12 | 183393 | 2023-09-08 01:06:46 | 0 | 
| TOP13 | 182413 | 2023-08-22 20:12:05 | 0 | 
| TOP14 | 176639 | 2023-12-04 12:33:36 | 0 | 
| TOP15 | 166199 | 2023-08-13 00:22:26 | 0 | 
| TOP16 | 159381 | 2023-08-29 21:47:26 | 0 | 
| TOP17 | 145769 | 2023-08-16 19:34:42 | 0 | 
| TOP18 | 144313 | 2023-09-11 00:08:02 | 0 | 
| TOP19 | 143330 | 2022-11-28 21:03:17 | 0 | 
| TOP20 | 128296 | 2023-09-29 22:14:52 | 0 | 
| TOP21 | 121185 | 2023-08-16 00:05:53 | 0 | 
| TOP22 | 115350 | 2023-08-22 20:44:28 | 0 | 
| TOP23 | 114318 | 2023-09-13 23:19:19 | 0 | 
| TOP24 | 111418 | 2023-08-31 23:49:24 | 0 | 
| TOP25 | 103634 | 2023-05-13 10:30:03 | 0 | 
| TOP26 | 80904 | 2023-12-03 19:36:52 | 0 | 
| TOP27 | 72755 | 2023-08-13 21:52:30 | 0 | 
| TOP28 | 68846 | 2023-11-05 22:11:36 | 0 | 
| TOP29 | 66778 | 2023-09-29 21:48:43 | 0 | 
| TOP30 | 63440 | 2023-09-29 21:51:03 | 0 | 
| TOP31 | 61515 | 2023-09-29 23:18:33 | 0 | 
| TOP32 | 60233 | 2023-04-19 10:06:46 | 0 | 
| TOP33 | 55486 | 2023-09-29 21:43:27 | 0 | 
| TOP34 | 54334 | 2023-11-05 22:13:59 | 0 | 
| TOP35 | 53795 | 2022-07-22 01:10:34 | 0 | 
| TOP36 | 49854 | 2023-08-21 22:12:42 | 0 | 
| TOP37 | 47827 | 2023-08-21 23:39:50 | 0 | 
| TOP38 | 47720 | 2022-08-07 19:36:18 | 0 | 
| TOP39 | 44213 | 2023-09-29 21:50:53 | 0 | 
| TOP40 | 39321 | 2023-07-31 23:16:00 | 0 | 
| TOP41 | 38947 | 2023-09-12 00:20:55 | 0 | 
| TOP42 | 35174 | 2023-07-26 00:00:10 | 0 | 
| TOP43 | 33626 | 2022-09-10 21:02:45 | 0 | 
| TOP44 | 30873 | 2023-07-22 21:45:22 | 0 | 
| TOP45 | 30821 | 2023-08-21 11:32:07 | 0 | 
| TOP46 | 28327 | 2023-01-05 20:42:53 | 0 | 
| TOP47 | 26332 | 2023-09-01 00:24:21 | 0 | 
| TOP48 | 25172 | 2022-12-12 20:35:14 | 0 | 
| TOP49 | 23316 | 2023-08-11 00:00:05 | 0 | 
| TOP50 | 22974 | 2023-09-06 00:46:08 | 0 | 
| TOP51 | 22513 | 2023-06-21 12:24:38 | 0 | 
| TOP52 | 20184 | 2023-08-13 22:56:40 | 0 | 
| TOP53 | 20170 | 2023-07-17 23:25:08 | 0 | 
| TOP54 | 18691 | 2023-09-22 23:15:17 | 0 | 
| TOP55 | 17197 | 2023-03-08 23:15:50 | 0 | 
| TOP56 | 16791 | 2023-01-24 21:55:06 | 0 | 
| TOP57 | 16675 | 2023-08-25 23:36:21 | 0 | 
| TOP58 | 16513 | 2023-11-04 19:36:44 | 0 | 
| TOP59 | 16257 | 2022-12-05 22:51:45 | 0 | 
| TOP60 | 16182 | 2023-06-18 21:25:22 | 0 | 
| TOP61 | 16025 | 2022-10-07 19:54:58 | 0 | 
| TOP62 | 15689 | 2022-12-04 20:29:25 | 0 | 
| TOP63 | 13746 | 2023-08-31 21:05:08 | 0 | 
| TOP64 | 12383 | 2023-03-30 00:02:41 | 0 | 
| TOP65 | 12354 | 2023-04-15 23:38:13 | 0 | 
| TOP66 | 12238 | 2023-05-19 17:12:01 | 0 | 
| TOP67 | 11484 | 2023-03-10 22:32:01 | 0 | 
| TOP68 | 10733 | 2023-09-07 00:50:55 | 0 | 
| TOP69 | 10689 | 2023-07-20 23:26:33 | 0 | 
| TOP70 | 10498 | 2023-06-26 22:11:52 | 0 | 
| TOP71 | 10202 | 2022-12-31 18:17:09 | 0 | 
| TOP72 | 10121 | 2022-12-25 20:49:10 | 0 | 
| TOP73 | 9938 | 2023-09-29 23:37:46 | 0 | 
| TOP74 | 9744 | 2023-10-09 21:58:43 | 0 | 
| TOP75 | 9657 | 2023-09-12 01:01:54 | 0 | 
| TOP76 | 9529 | 2023-08-29 23:13:25 | 0 | 
| TOP77 | 9367 | 2022-11-25 22:58:06 | 0 | 
| TOP78 | 9344 | 2023-01-21 22:36:58 | 0 | 
| TOP79 | 9193 | 2023-08-13 22:35:47 | 0 | 
| TOP80 | 8874 | 2023-09-10 02:40:44 | 0 | 
| TOP81 | 8642 | 2023-06-06 14:01:01 | 0 | 
| TOP82 | 8596 | 2023-01-04 20:23:20 | 0 | 
| TOP83 | 8538 | 2022-10-22 16:08:00 | 0 | 
| TOP84 | 8004 | 2023-06-24 13:05:02 | 0 | 
| TOP85 | 7882 | 2023-09-03 21:18:37 | 0 | 
| TOP86 | 7714 | 2022-12-11 20:52:06 | 0 | 
| TOP87 | 7511 | 2023-05-11 23:30:14 | 0 | 
| TOP88 | 6902 | 2023-07-10 21:54:06 | 0 | 
| TOP89 | 6774 | 2022-12-07 21:12:14 | 0 | 
| TOP90 | 6673 | 2023-02-05 12:50:06 | 0 | 
| TOP91 | 6554 | 2023-09-03 23:58:43 | 0 | 
| TOP92 | 6467 | 2022-12-05 20:26:57 | 0 | 
| TOP93 | 6322 | 2022-12-30 09:39:34 | 0 | 
| TOP94 | 6061 | 2023-07-26 21:23:52 | 0 | 
| TOP95 | 5742 | 2023-01-03 22:48:57 | 0 | 
| TOP96 | 5481 | 2023-03-07 00:49:38 | 0 | 
| TOP97 | 5403 | 2022-10-09 20:24:11 | 0 | 
| TOP98 | 5249 | 2023-04-09 12:01:58 | 0 | 
| TOP99 | 5191 | 2023-09-29 21:47:07 | 0 | 
| TOP100 | 5104 | 2023-04-21 11:07:03 | 0 | 
